序號(hào) | 項(xiàng)?? 目 | 允許偏差 | 施工單位檢查數(shù)量 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 基坑邊緣距路基中線距離 | +50mm -10mm | 4點(diǎn) | 尺量 |
2 | 臺(tái)階尺寸 | ±100mm | 4點(diǎn) | 尺量 |
3 | 斜面基底坡率 | ±1% | 4點(diǎn) | 水平尺與 楔形尺量 |
4 | 起訖里程 | ±100mm | 截面尺寸變化處2點(diǎn) | 經(jīng)緯儀測(cè)量、尺量 |
5 | 基底高程 | 0mm -50mm | 4—6點(diǎn) | 水準(zhǔn)儀測(cè)量 |
序號(hào) ? | 項(xiàng)??? 目 | 允許偏差 | 施工單位檢查數(shù)量 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 高程 | ±20mm | 3點(diǎn) | 水準(zhǔn)儀測(cè)量 |
2 | 前邊緣距路基中線距離 | ±50mm | 3點(diǎn) | 鋼尺量 |
3 | 基礎(chǔ)寬度 | ±50mm | 3點(diǎn) | 尺量 |
4 | 基礎(chǔ)襟邊寬度(高度) | ±20mm | 每擴(kuò)大基礎(chǔ)段3組 | 尺量 |
5 | 起訖里程(長(zhǎng)度) | ±100mm | 每不同結(jié)構(gòu)尺寸段1處 | 經(jīng)緯儀測(cè)量、 尺量 |
6 | 沉降縫位置 | ±50mm | 每道 | 尺量 |
7 | 沉降縫寬度 | ±4mm | 6處 | 尺量 |
?
序號(hào) ? | 項(xiàng)??? 目 | 允許偏差 | 施工單位檢查數(shù)量 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 高程 | ±20mm | 3點(diǎn) | 水準(zhǔn)儀測(cè)量 |
2 | 換填深度 | ±50mm | 3點(diǎn) | 水準(zhǔn)儀測(cè)量 |
3 | 邊緣距路基中線的距離 | ±50mm | 3處 | 鋼尺丈量 |
4 | 起訖里程 | ±100mm | 1組 | 經(jīng)緯儀測(cè)量、尺量 |
?
橋梁工程安全技術(shù)總交底
全套建筑施工安全技術(shù)交底匯總
施工作業(yè)安全技術(shù)交底大全
全套隧道安全技術(shù)交底
裝飾裝修安全技術(shù)交底
全套消防安全技術(shù)交底記錄
分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底(通用)
節(jié)假日安全技術(shù)交底
混凝土施工技術(shù)交底
磚砌體施工技術(shù)交底
外腳手架拆除安全技術(shù)交底
人工挖孔樁安全技術(shù)交底
施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全技術(shù)交底
土方開挖工程技術(shù)交底
建筑施工安全技術(shù)交底匯總
高空作業(yè)施工安全技術(shù)交底