?
燈具出光口形式 | 開敞式 | 保護(hù)罩(玻璃或塑料) | 格 柵 | 格柵或透光罩 ? | |
透明 | 磨砂、棱鏡 | ||||
熒光燈燈具 | 75% | 65% | ?? 55% | 60% | —— |
金鹵燈、LED燈 | ? 75% | ? —— | ? —— | ? 60% | ? ?? 60% |
?
標(biāo)稱功率(W) | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
鎮(zhèn)流器能效因數(shù)(BEF) | 電感型 | 3.154 | 2.952 | 2.770 | 2.232 | 2.146 | 2.030 | 1.992 |
電子型 | 4.778 | 4.370 | 3.998 | 2.870 | 2.678 | 2.402 | 2.270 | |
?
諧 波 次 數(shù)(n) | 基波頻率下輸入電流百分比數(shù)表示的最大值 充許諧波電流(%) |
???????????? 2 | ?????????? 2 |
???????????? 3 | ???????? 30×電路功率因數(shù) |
???????????? 5 | ?????????? 10 |
???????????? 7 | ?????????? 7 |
???????????? 9 | ?????????? 5 |
?? 11≤n≤39(僅有奇次諧波) | ????? ?????3 |
?
標(biāo)稱截面 (mm2) | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大電阻(Ω/Km) 圓銅導(dǎo)體(不鍍金屬) |
0.5 | 36.0 |
0.75 | 24.5 |
1.0 | 18.1 |
1.5 | 12.1 |
2.5 | 7.41 |
4 | 4.61 |
6 | 3.08 |
10 | 1.83 |
16 | 1.15 |
25 | 0.727 |
35 | 0.524 |
50 | 0.387 |
70 | 0.268 |
95 | 0.193 |
120 | 0.153 |
150 | 0.124 |
185 | 0.0991 |
240 | 0.0754 |
300 | 0.0601 |
風(fēng)電場安全技術(shù)交底
水利工程安全技術(shù)交底記錄
水電站樞紐區(qū)安全監(jiān)測工程施工安全技…
冬季施工用電作業(yè)
臨時(shí)用電安全技術(shù)交底記錄
水電站廠區(qū)土建工程安全技術(shù)交底
電器裝置選擇安全技術(shù)交底
照明裝置安裝安全技術(shù)交底
水電安裝安全技術(shù)交底
室內(nèi)電梯安裝安全技術(shù)交底
電力工程安全技術(shù)交底
電氣施工安全技術(shù)交底
電工操作安全技術(shù)交底
通信光纜線路工程安全技術(shù)交底
項(xiàng)目電工安全技術(shù)交底
電力電纜溝開挖、回填安全技術(shù)交底