?
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 拉森鋼板樁 | FSPⅣ型 | 根 | 300 | 每根長15m |
2 | H型鋼(圍檁) | 350×350 | m | 120 | ? |
3 | H型鋼(支撐) | 350×350 | m | 80 | ? |
?
序號 | 機械名稱 | 規(guī)格型號 | 臺數 | 備注 |
1 | 履帶吊車 | QUY35 | 1 | ? |
2 | 振動錘 | DZ45A | 1 | ? |
3 | 交流弧焊機 | Bx3—500—2 | 1 | ? |
4 | 交流弧焊機 | Bx3—500 | 1 | ? |
5 | 氣割設備 | 氧氣、乙炔氣 | 1 | ? |
6 | 發(fā)電機 | 125KW | 1 | ? |

?
序 號 | 姓 名 | 職 務 | 崗 位 職 責 |
1 | ? | 項目經理 | 全面領導工程施工,是質量工期安全文明生產的第一責任人,負責對外協調工作。 |
2 | ? | 技術負責人 | 負責工程施工技術、質量安全生產工作、指導施工員、質量員和安全員工作。 |
3 | ? | 施工員 | 實施組織設計,協調各工序的銜接,檢查監(jiān)督指導施工。 |
4 | ? | 質檢員 | 各工序質量檢查,監(jiān)督指導、施工質保。 |
5 | ? | 安全員 | 負責對工人進行安全教育、交底、檢查落實各項安全管理制度。 |
6 | ? | 材料員 | 負責對工程材料采購和送檢、試驗。 |
7 | ? | 資料員 | 負責施工內業(yè)資料整理和保管。 |
?
工種 | 人數 | 職?????? 責 |
工程技術人員 | 1 | 負責全面指導現場施工。 |
施工員 | 1 | 負責放線并控制板樁軸線、垂直度。 |
吊車司機 | 1 | 負責開吊車、吊樁、振動錘樁工作。 |
起重工 | 1 | 負責吊樁、移樁、送樁就位。 |
打樁技術工 | 2 | 負責控制油泵、電開關、樁準確就位。 |
氣割、電焊工 | 1 | 負責現場鋼材切割、電焊工作。 |
電工 | 1 | 負責現場施工用電工作。 |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
機場北站高支模安全專項施工方案
電纜隧道換乘通道安全施工專項方案
滑坡段土石方安全專項方案專家論證
上海某風電安裝施工方案
滑坡處理安全專項施工方案
滑坡治理施工方案
高邊坡錨桿框架梁防護施工專項方案
井下明槽段施工方案
拆除工程施工方案
復工復產安全生產工作方案
雨季施工措施專項方案
重大安全風險管控措施工作方案
塔吊基礎施工方案
安全文明專項施工方案
夜間施工安全專項方案
施工臨時用電安全專項施工方案