3654
1220
33.4
x=8.86
df=1
P<0.001
年齡分組 | 女 | 男 | ||||
受檢人數(shù) | 患病數(shù) | 患病率 (%) | 受檢人數(shù) | 患病數(shù) | 患病率 (%) | |
不吸煙 吸煙組 | 1017 0 | 213 0 | 20.9 0.0 | 1336 1301 | 532 475 | 39.8 36.5 |
合計 | 1017 | 213 | 20.9 | 2637 | 1007 | 38.2 |
X | df=1 | P<0.08 | ||||
組別 | 受檢人數(shù) | 患病數(shù) | 患病率( %) |
不飲酒 飲酒組 | 2342 1312 | 742 478 |
一般勞保用品有哪些?特種勞保用品有…
粉塵危害及防護(hù)
毒物進(jìn)入人體的三種途徑
高處作業(yè)的分級和種類
職業(yè)病危害因素分類目錄(一)【廢止】
外照射防護(hù)與內(nèi)照射防護(hù)的基本方法
職業(yè)健康檢查項目及周期
硫酸的主要理化和危險特性