?
橋梁施工環(huán)境因素識別與評價二 | |||||||
序號 | 活動/過程/場所 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | 評價 | 是否為重要 |
16 | 立柱施工 | 現在 | 正常 | 噪聲排放 | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
17 | 立柱施工 | 現在 | 正常 | 廢渣排放 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
18 | 箱梁安裝 | 現在 | 正常 | 噪聲排放 | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
19 | 水泥使用 | 現在 | 正常 | 過量使用無節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
20 | 砂使用 | 現在 | 正常 | 過量使用無節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
21 | 石子使用 | 現在 | 正常 | 過量使用無節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
22 | 鋼筋使用 | 現在 | 正常 | 過量使用無節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
23 | 用水 | 現在 | 正常 | 過量使用無節(jié)約措施 | 資源消耗 | 重要 | 重要 |
24 | 用電 | 現在 | 正常 | 過量使用無節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
25 | 用油 | 現在 | 正常 | 過量使用無節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
26 | 高溫施工 | 現在 | 正常 | 高溫作業(yè) | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
27 | 冬季施工 | 現在 | 正常 | 低溫作業(yè) | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
28 | 鋼絞線切割 | 現在 | 正常 | 噪聲 | 影響人體健康 | 重要 | 重要 |
29 | 鋼絞線切割 | 現在 | 正常 | 火星飛濺 | 燙傷 | 一般 | 一般 |
30 | 鋼絞線切割 | 現在 | 正常 | 鋼絞線廢棄 | 資源浪費 | 一般 | 一般 |
31 | 鋼絞線張拉 | 現在 | 正常 | 噪聲排放 | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
32 | 鋼絞線張拉 | 現在 | 正常 | 廢油泄漏 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
?
中五區(qū)段煤倉澆筑施工安全技術措施
滑坡段土石方安全專項方案專家論證
移動模架操作規(guī)程及安全措施
貨物/物料堆高相關規(guī)范要求是多少
橋梁施工安全環(huán)保保證措施
大模板、樓板等構件安裝作業(yè)的安全防護
監(jiān)理質量通病防治控制措施土建部分
壓力管道冬季施工技術措施
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業(yè)具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議