表1為南線(xiàn)二閘室南坡相鄰兩排高強(qiáng)錨桿灌漿情況記錄表(隨機(jī)抽取)。
表1 高強(qiáng)錨桿灌漿情況記錄表
| 編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 設(shè)計(jì) | X | 15475.7 | 15477 | 15478.3 | 15479.7 | 15481 | 15482.3 | 15483.8 | 15485.1 | 15486.4 |
| 孔位 | Y | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 |
| 樁號(hào) | Z | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 |
錨桿長(zhǎng)度(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
自由段長(zhǎng)度(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 自由段孔外長(zhǎng)度(cm) | 設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 實(shí)際 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | |
| ? | ? | 42.3 | 42.5 | 41.9 | 41.5 | 42.2 | 42.7 | 42.9 | 42.5 | 43.1 |
| 編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 設(shè)計(jì) | X | 15475.7 | 15477 | 15478.3 | 15479.7 | 15481 | 15482.3 | 15483.8 | 15485.1 | 15486.4 |
| 孔位 | Y | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 |
| 樁號(hào) | Z | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 |
| 錨桿長(zhǎng)度(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 自由段長(zhǎng)度(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 自由段孔位 長(zhǎng)度(cm) | 設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 實(shí)際 | 15 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | |
| 灌漿量(L) | ? | 42.7 | 42.3 | 41.5 | 41.8 | 42.3 | 41.7 | 42.6 | 42.3 | 42.8 |
施工現(xiàn)場(chǎng)安全施工注意事項(xiàng)
工作崗位存在的危險(xiǎn)因素及防范措施
高空作業(yè)具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)
腳手架的搭設(shè)要求
冬季施工安全技術(shù)措施
施工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查及整改建議