?
眼 ? 號 | 眼 ? 名 | 眼 數 個 | 眼 深 M | 每眼裝藥量 | 小計 | 起爆 ? 順序 | 聯線 ? 方式 | ||||||
卷數 個 | 長度 M | 重量 Kg | 充填長 MM | 卷數 個 | 重量 Kg | ||||||||
1—6 | 掏槽眼 | 6 | 1.2 | 3 | 0.45 | 0.45 | 600 | 18 | 2.7 | Ⅰ | 串聯 | ||
7—32 | 輔助眼 | 26 | 1.0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 550 | 52 | 7.8 | Ⅱ | |||
33—55 | 周邊眼 | 23 | 1.0 | 1 | 0.15 | 0.15 | 700 | 23 | 3.45 | Ⅲ | |||
56—64 | 底眼 | 9 | 1.2 | 4 | 0.6 | 0.6 | 600 | 36 | 5.4 | V | |||
65 | 水溝眼 | 1 | 1.2 | 4 | 0.6 | 0.6 | 600 | 4 | 0.6 | V | ? | ||
合計 | ? | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | 133 | 19.95 | ? | ? | ||
說明 | 每循環(huán)炸藥消耗量為19.95Kg,雷管65發(fā) | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
名稱 | 單位 | 數量 | 名稱 | 單位 | 數量 |
炮眼利用率 | % | 80 | 炸藥消耗量 | Kg/M3 | 1.76 |
每循環(huán)進尺 | M | 0.8 | 雷管消耗量 | 個/M3 | 5.72 |
每循環(huán)爆破巖體 | M3 | 11.36 | 每米炸藥消耗量 | Kg/M | 24.93 |
每循環(huán)炮眼總長 | M | 68.2 | 每米雷管消耗量 | 發(fā)/M | 82 |
回采工作面初次放頂技術安全措施
回采工作面瓦斯抽采安全技術措施
煤礦主斜井設備安裝安全技術措施
煤礦安全隱患排查治理行動方案
管路維護工崗位作業(yè)書
煤礦二礦一期工程B1標段主平硐K0+678…
1#主井塔內起重機安裝安全技術措施
煤礦(擴能)開發(fā)利用方案
習慣性違章作業(yè)產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施