?
序號 | 作業(yè)活動(包括設(shè)備器材) | 存在的危害 | 可能導(dǎo)致的事故 | 可能性等級 | 風(fēng)險級別 | ||||||
會 發(fā)生 | 很 可能 | 可能 | 不太 可能 | 不 可能 | 一般 | 重大 | 不可承受 | ||||
1 | 皮順 | 鼓幫 | 砸傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? |
增加工作量 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | |||
人員行走困難 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | |||
損壞機(jī)電設(shè)備 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | |||
冒頂 | 傷人、損壞設(shè)備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
底板濕滑 | 滑倒傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
2 | 重 物 起 吊 | 支設(shè)單體不合格 | 傷人、損壞設(shè)備 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | √ | ? |
生根不牢 | 傷人、損壞設(shè)備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
誤操作 | 傷人、損壞設(shè)備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
5/8鏈條卸扣開口銷未插到位 | 傷人、損壞設(shè)備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
起吊工具不合格 | 傷人、損壞設(shè)備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
用手校正張緊的吊繩和吊具 | 傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
起吊物下面有人 | 傷人 | ? | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ||
操作不當(dāng)(將頭或手放到可能被壓的位置) | 擠手、碰傷人員 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
3 | 更 換 電 機(jī) | 轉(zhuǎn)載機(jī)未停電閉鎖掛牌 | 傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? |
膠帶輸送機(jī)未停電閉鎖掛牌 | 傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
拆卸對接螺栓時操作不當(dāng) | 傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
未保護(hù)好轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭電纜、管路 | 傷人、損壞設(shè)備 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
習(xí)慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風(fēng)險管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術(shù)措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術(shù)措施
探放水設(shè)計及安全技術(shù)措施
冬季“三防”安全措施