?
序號 | 項目類別 | 規(guī)????????? 模 | 安全評價費 |
1 | 建設項目安全預評價 | 總投資500萬元以下 | 20000元 |
2 | 建設項目安全驗收評價 | 總投資500萬元以下 | 20000元 |
3 | 非煤礦山專項安全評價 | 生產(chǎn)規(guī)模100t/d以下 | 15000元 |
4 | 小型采石場(瓷土礦) | 生產(chǎn)規(guī)模30kt/a以下 | 2000-4000元 |
5 | 尾礦庫專項安全評價 | 庫容規(guī)模2萬m3以下 | 15000元 |
6 | 一級加油站(液化氣體充裝站按1.2倍系數(shù)執(zhí)行) | 國家標準GB50156-2002 | 5000元 (6000元) |
7 | 二級加油站 | 國家標準GB50156-2002 | 4000元 |
8 | 三級加油站 | 國家標準GB50156-2002 | 3000元 |
9 | 農(nóng)村網(wǎng)點加油站 | 國家標準GB50156-2002 | 2000元 |
10 | 氣體、液體儲薦單位 | Ⅰ類:儲存10000 m3以上 | 15000-40000元 |
11 | 氣體、液體儲薦單位 | Ⅱ類:儲存1000-10000m3 | 10000-20000元 |
12 | 氣體、液體儲薦單位 | Ⅲ類:儲存1000 m3以下 | 5000-10000元 |
13 | 危險化學品零售單位 | 經(jīng)營劇毒化學品 | 5000元+貨價5‰ |
14 | 危險化學品零售單位 | 經(jīng)營其它化學品 | 3000元+貨價2‰ |
15 | 危險化學品生產(chǎn)企業(yè) | 年產(chǎn)值100萬元以下 | 8000元 |
16 | 危險化學品交通運輸 | 汽車運輸 | 200元/車噸 |
17 | 煙花爆竹專項安全評價 | 銷售批發(fā)100萬元以下 | 6000元 |
18 | 煙花爆竹專項安全評價 | 銷售批發(fā)100-500萬元 | 8000元 |
19 | 煙花爆竹專項安全評價 | 銷售批發(fā)500萬元以上 | 產(chǎn)值3.5‰ |
?
安全評價檢測檢驗機構監(jiān)管工作二十條
《涉路施工安全評價技術規(guī)范》解讀
某熱電廠安全評價
危化品建設項目安全驗收評價
陸上石油天然氣站場安全風險分級評估…
陸上石油天然氣井場安全風險分級評估…
安全管理體系評價辦法
環(huán)保管理體系評價辦法
風險評價的方法
危險源分類
安全生產(chǎn)風險評價報告
最小割集與最小徑集在事故樹分析中的…
危險源的分類
幾種常見的安全評價方法
安全風險評價方法對照表
安全評價機構資質(zhì)說明