??? 5? 記錄
??? 5.1《安全生產(chǎn)事故月報表》(AH-05-B01)
??? AH-05-B01安全生產(chǎn)事故月報表
??? 填報單位(蓋章):??????????????????? 統(tǒng)計時間:???? 年? 月? 日
? | 本月合計 | 今年累計 | ? | ||
公 路 管 理 | 特大事故 | 事故起數(shù) | ? | ? | ? |
死亡人數(shù) | ? | ? | |||
重大事故 | 事故起數(shù) | ? | ? | ||
死亡人數(shù) | ? | ? | |||
全部事故 | 事故起數(shù) | ? | ? | ||
死亡人數(shù) | ? | ? | |||
受傷人數(shù) | ? | ? | |||
直接經(jīng)濟損失(萬元) | ? | ? | |||
公 路 工 程 | 一級事故 | 事故起數(shù) | ? | ? | |
死亡人數(shù) | ? | ? | |||
二級事故 | 事故起數(shù) | ? | ? | ||
死亡人數(shù) | ? | ? | |||
三級事故 | 事故起數(shù) | ? | ? | ||
死亡人數(shù) | ? | ? | |||
全部事故 | 事故起數(shù) | ? | ? | ||
死亡人數(shù) | ? | ? | |||
受傷人數(shù) | ? | ? | |||
直接經(jīng)濟損失(萬元) | ? | ? | |||
工程質(zhì)量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊裝作業(yè)安全規(guī)定
建設(shè)部安全文明施工措施費使用規(guī)定
班組長崗位職責
施工現(xiàn)場安全要求規(guī)定
施工現(xiàn)場專職安全員的人數(shù)配備規(guī)定
登高作業(yè)安全規(guī)定