序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得 分數(shù) | 扣減 分數(shù) | 實得 分數(shù) | ||
1 | 目標管理 | 未完成年度安全生產(chǎn)管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | ||||
2 | 貫徹安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范、制度 | 上級有關安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和公司安全方針、規(guī)章制度未落實的,落實不及時的,扣5-10分 | 10 | ||||
3 | 施工組織設計 安保計劃 安全技術方案 編制與審核 | 未對施工組織設計和專項方案進行審核的,扣10分 未對安全技術管理文件、安全技術方案審核的,扣10分 未參與安全保證體系計劃編制與審核的,扣10分 | 10 | ||||
4 | 崗位職責 | 未組織生產(chǎn),貫徹及執(zhí)行職業(yè)健康安全規(guī)章制度和施工組織設計(施工方案),加強現(xiàn)場管理的,扣5-10分 未參加職業(yè)健康安全檢查,對查出的危險源,積極配合安全部門進行評價并提出技術改進措施的,扣10-15分 在編制施工方案時未根據(jù)工程實際情況編制職業(yè)健康安全技術措施的,扣5-10分 未定期召開安全文化建設專題會議的,扣10-20分 | 30 | ||||
5 | 組織安全生產(chǎn) 檢查識別與 控制危險源 | 未能組織定期、不定期安全檢查的每次的,扣5分 未能組織專業(yè)性或季節(jié)性專項安全檢查的每次的,扣5分 對項目部安全生產(chǎn)工作督導不力的的,扣10分 | 15 | ||||
6 | 事故隱患或 安全事故的 處理與整改 | 未參加安全例會和重大傷亡事故的調查分析,提出處理意見和整改措施的,扣5-15分 發(fā)生事故未及時上報的,扣15分,未保護好現(xiàn)場的的,扣10分;發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生事故后,未及時從安全管理上提出整改措施,未對責任人提出明確處理意見的的,扣15分 | 15 | ||||
7 | 安全資料的歸檔 | 安全記錄資料未及時整理歸檔、完整的,扣5-10分 | 10 | ||||
考核項目合計 | 100 | ||||||
考核結果 | 考核日期 | ||||||
危險貨物道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監(jiān)安全生產(chǎn)工作清單
后勤管理員安全生產(chǎn)工作清單
安全總監(jiān)安全生產(chǎn)工作清單
安全生產(chǎn)績效考核制度
安全生產(chǎn)管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產(chǎn)考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產(chǎn)責任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細則和評分標準