| 崗位 | 序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 實得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 |
| 項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?師 | 1 | 未能對項目工程生產經營中的安全生產負技術責任扣20分; | 20 | |||
| 2 | 未貫徹、落實安全生產方針、政策,未嚴格執(zhí)行安全技術規(guī)程、規(guī)范 ? 、標準,扣15分。未結合項目工程特點主持工程項目的安全策劃、評價識別、確定危險源和不利環(huán)境因素及制定安全保證計劃的,扣15分,缺一項扣10分; | 15 | ||||
| 3 | 未能參加或組織編制施工組織設計,扣10分,編制、審查專項施工方案時,未制定、審查針對性的安全技術措施,保證其可行與針對性,扣10分,未隨時檢查、監(jiān)督、落實及主持工程項目的安全技術交底,扣10分,缺一項扣5分; | 15 | ||||
| 4 | 未能主持制定技術措施計劃和季節(jié)性施工方案的同時,未制定相應的安全技術措施監(jiān)督執(zhí)行,扣10分。未及時解決執(zhí)行中出現的問題, 發(fā)現一處扣5分; | 10 | ||||
| 5 | 項目工程應用新材料、新技術、新工藝,未能及時上報,未經批準實施的扣10分,未能同時組織上崗人員的安全技術培訓、教育,扣5分。未能認真執(zhí)行相應的安全技術措施與安全操作工藝、要求,發(fā)現一處扣5分,未能預防施工中因化學物品引起的火災、中毒或其新工藝實施中可能造成的事故,發(fā)現一處扣5分; | 10 | ||||
| 6 | 未能主持安全防護設施和設備的驗收,扣10分。發(fā)現設備、設施的不正常情況未及時采取措施,發(fā)現一處扣5分。未嚴格控制不合格要求的防護設備、設施投入使用,發(fā)現一處扣5分; | 10 | ||||
| 7 | 未能參加安全生產檢查,扣10分,未對施工中存在的不安全因素,從技術方面提出整改意見和辦法予以消除的發(fā)現一處扣5分; | 10 | ||||
| 8 | 未能參加、配合因工傷亡及重大未遂事故的調查,扣10分,未從技術上分析事故原因,提出防范措施、意見扣10分,缺一項扣5分。 | 10 | ||||
| 小? ? 計 | 100 |
注:1. 每個月進行安全目標管理責任考核。
2. 考核分在90分(含90分)以上為優(yōu);考核分在80分(含80分)以上為良;考核分在75分(含75分)以上為合格;考核分在75分以下為不合格。
考核人:?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 考核對象:
年??? 月??? 日?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 年??? 月?? 日
機場安全生產績效實施細則
民航機場安全管理考核標準
安徽省水利工程建設安全生產費用支出…
公路水運工程建設項目安全生產費用使…
冶金企業(yè)安全生產費用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉庫管理績效的考核指標
安全生產目標責任制考核表
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細則和評分標準