考核日期:
| 序號 | 考核內容扣分標準 | 總分 | 扣分 | 得分 | |||||
| 1 | 在總工程師的指導下,貫徹執(zhí)行測量技術政策,負責路基橋梁的測量技術工作 | 20 | |||||||
| 2 | 參加安全生產檢查,提出安全技術方面的問題,參加事故的調查、分析等工作 | 15 | |||||||
| 3 | 負責控制測量設計、路及橋梁測量方案的制定、誤差的預計的貫通后的總結,作好記錄工作 | 25 | |||||||
| 4 | 負責路基、橋梁的重要測量資料的審查 | 15 | |||||||
| 5 | 了解工程部署,制定年、季、月測量的工作計劃,從測量角度保證安全生產,審批作業(yè)工程 | 10 | |||||||
| 6 | 檢查測量工業(yè)務完成情況及質量情況,負責測量技術人員的學習與考核。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?定期進行檢查校驗各種測量儀器的精度,建立儀器管理臺賬 | 15 | |||||||
| 合計 | 100 | ||||||||
| 考核結果 | 被考核人 | 考核人 | |||||||
危險貨物道路運輸企業(yè)安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監(jiān)安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監(jiān)安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細則和評分標準