考核日期:
| 序號(hào) | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 總分 | 扣分 | 得分 | |||||
| 1 | 在總工程師的指導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行測(cè)量技術(shù)政策,負(fù)責(zé)路基橋梁的測(cè)量技術(shù)工作 | 20 | |||||||
| 2 | 參加安全生產(chǎn)檢查,提出安全技術(shù)方面的問(wèn)題,參加事故的調(diào)查、分析等工作 | 15 | |||||||
| 3 | 負(fù)責(zé)控制測(cè)量設(shè)計(jì)、路及橋梁測(cè)量方案的制定、誤差的預(yù)計(jì)的貫通后的總結(jié),作好記錄工作 | 25 | |||||||
| 4 | 負(fù)責(zé)路基、橋梁的重要測(cè)量資料的審查 | 15 | |||||||
| 5 | 了解工程部署,制定年、季、月測(cè)量的工作計(jì)劃,從測(cè)量角度保證安全生產(chǎn),審批作業(yè)工程 | 10 | |||||||
| 6 | 檢查測(cè)量工業(yè)務(wù)完成情況及質(zhì)量情況,負(fù)責(zé)測(cè)量技術(shù)人員的學(xué)習(xí)與考核。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?定期進(jìn)行檢查校驗(yàn)各種測(cè)量?jī)x器的精度,建立儀器管理臺(tái)賬 | 15 | |||||||
| 合計(jì) | 100 | ||||||||
| 考核結(jié)果 | 被考核人 | 考核人 | |||||||
機(jī)場(chǎng)安全生產(chǎn)績(jī)效實(shí)施細(xì)則
民航機(jī)場(chǎng)安全管理考核標(biāo)準(zhǔn)
安徽省水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)費(fèi)用支出…
公路水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用使…
冶金企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉(cāng)庫(kù)管理績(jī)效的考核指標(biāo)
安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考核表