| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | 扣分原因 | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | |||
| 項目安全總監(jiān) | 1 | 未能協(xié)助項目經理建立本項目安全生產監(jiān)督保證體系,并組織落實,扣5分。未能配合主管安全生產的副經理專職負責項目安全生產監(jiān)督管理工作,扣5分。 | 10 | ||||||
| 2 | 未能負責分公司全生產監(jiān)督管理工作的總體策劃與部署,并督促實施,扣5分。 | 5 | |||||||
| 3 | 未能具體組織實施安全工作計劃,督促落實安全生產責任制;并督促項目部職工工傷保險和意外傷害保險辦理,扣10分。 | 10 | |||||||
| 4 | 未能直接領導項目部安全生產管理部門開展工作,研究安全生產情況,協(xié)調項目部各部門完成有關安全工作,扣10分。 | 10 | |||||||
| 5 | 未能組織參加項目部安全生產檢查工作,及時解決生產過程中的安全生產問題,扣15分。 | 15 | |||||||
| 6 | 未能參與制定項目部安全技術措施經費的使用計劃,保證項目部安全生產投入的有效實施,扣5分。 | 5 | |||||||
| 7 | 未能健全項目安全獎懲辦法,參與安全獎懲的考核工作,保證安全生產工作有計劃、有目標、有檢查、有落實、有考核、有獎罰,扣15分。 | 15 | |||||||
| 8 | 未能組織實施項目的生產安全事故應急救援預案,扣15分。 | 15 | |||||||
| 9 | 項目部發(fā)生一般及以上事故,未能親臨事故現(xiàn)場,參加傷亡事故調查、分析和處理過程中的具體工作,并督促實施,扣15分。 | 15 | |||||||
| 合計 | 100 | ||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | ||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | |||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數(shù)達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數(shù)小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數(shù)在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業(yè)安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監(jiān)安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監(jiān)安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細則和評分標準