| 崗位 | 序號 | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣分原因 | 扣減分?jǐn)?shù) | 實得分?jǐn)?shù) | ||||
| 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 1 | 未貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī);未按規(guī)定要求及時提取安全費用或?qū)?顚S玫牟坏梅帧?/td> | 5 | |||||||
| 2 | 安全費用未按規(guī)定要求提取或?qū)?顚S玫牟坏梅郑???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)有非安全費用列支安全費用的每處扣2分,協(xié)作隊伍安全費用未納入項目部統(tǒng)一管理的發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | 20 | ||||||||
| 3 | 未繳納工傷社會保險費每少1人扣1分。 | 10 | ||||||||
| 4 | 落實業(yè)務(wù)保安職責(zé): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本部門未裝防盜設(shè)置扣2分,發(fā)生盜竊扣5分? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、火災(zāi)事故扣5 分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、發(fā)生同以上的道路交通事故扣3分 | 15 | ||||||||
| 5 | 科室負(fù)責(zé)人每少參加一次安全會議扣5分(事前請假的扣3分 | 20 | ||||||||
| 6 | 科室負(fù)責(zé)人每少參加一次安全生產(chǎn)大檢查扣5分(事前請假的扣3分) | 20 | ||||||||
| 7 | 社會綜合治理:1、發(fā)生越級上訪、請愿的扣 3分? 2、發(fā)生違法犯罪的扣4分 3、發(fā)生違紀(jì)案件的扣3分 | 10 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||
| 考核負(fù)責(zé)人 | 考核成員 | |||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結(jié)果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產(chǎn)責(zé)任制考核;
2、考核結(jié)果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分?jǐn)?shù)達(dá)到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分?jǐn)?shù)小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分?jǐn)?shù)在70分以下,評定為“不稱職”。
安全生產(chǎn)績效考核制度
安全生產(chǎn)管理考核細(xì)則
安全員考核辦法及考核細(xì)則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產(chǎn)考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細(xì)則
安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細(xì)則和評分標(biāo)準(zhǔn)