?工程項目管理人員名冊
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 崗位職務 | 專業(yè)技術職務 | 安全考核情況 | 備注 | |||||||||
類別 | 合格證號 | 發(fā)證機關 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標考核表