?
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃過(guò)程 | 排查過(guò)程 | 整改過(guò)程 | 驗(yàn)收過(guò)程 | ||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 類(lèi)型 | 名稱(chēng) | 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí) | 責(zé)任單位 | 作業(yè)步驟 (檢查項(xiàng)目) | 危險(xiǎn)源或潛在事件 (標(biāo)準(zhǔn)) | 管控 措施 | 排查類(lèi)型 | 排查周期 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 排查結(jié)果 | 隱患描述 | 隱患級(jí)別 | 排查人 | 排查時(shí)間 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改責(zé)任單位 | 整改責(zé)任人 | 整改期限 | 資金額 | 驗(yàn)收時(shí)間 | 驗(yàn)收人 | 驗(yàn)收情況 | ||
序號(hào) | 名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||
作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施 | 1 | 工程技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||
管理措施 | |||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)教育 | |||||||||||||||||||||||||||
個(gè)體防護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)急處置 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表