| 序號 | 作業(yè)項目 | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | 狀態(tài) | 時態(tài) | 環(huán)境議因素評價標(biāo)準(zhǔn) | 是否重要環(huán)境因素 | 備注 | |||||||||
| 正常 | 異常 | 緊急 | 過去 | 現(xiàn)在 | 將來 | A ? ? 頻率 | B ? ? 程度 | C ? ? 法律 | D ? ? 范圍 | E ? ? 相關(guān)方 | 合計 | ||||||
| 1 | FC-木料卸料 | 叉車使用 | 電的耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 否 | |||||
| 2 | FC-開料機器 | 電的消耗 | 電的耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 3 | FC-開料機器 | 油更換 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 4 | FC-木料配料 | 叉車使用 | 電的耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 5 | FC-吸塵設(shè)備 | 電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 6 | FA-吸塵設(shè)備 | 電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 否 | |||||
| 7 | PP-卸棉作業(yè) | 叉車使用 | 電能耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 否 | |||||
| 8 | PP-切棉作業(yè)-機器 | 電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 否 | |||||
| 9 | PP-縫內(nèi)袋-機器 | 電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 否 | |||||
| 10 | PP-打包廢棉-打包機 | 電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 否 | |||||
| 11 | SEW-縫紉作業(yè)-縫紉機 | 電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 否 | |||||
| 12 | Ass-包工 | 壓縮空氣使用 | 能源耗用 | √ | √ | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 否 | |||||
| 13 | Ass-包工 | 壓縮空氣泄露 | 能源浪費 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 14 | 成品搬運入庫 | 電能耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 否 | |||||
| 15 | ?叉車使用 | 電能消耗? | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 否 | |||||
| 16 | 飲水機的使用 | ?電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 否 | |||||
| 17 | 空調(diào)運行 | 電的消耗 | 電資源浪費 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 18 | 電風(fēng)扇的使用 | 電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 19 | 電風(fēng)扇的使用 | 電的耗用 | 能源浪費 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 20 | 空調(diào)運行 | 電的消耗 | 電資源浪費 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 21 | 車間照明 | 電的消耗 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 22 | 車間照明 | 電的消耗 | 電能浪費 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 23 | 辦公用電 | 電資源耗用 | 電資源浪費 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 24 | 清潔衛(wèi)生 | 電的消耗 | 電資源浪費 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 25 | 電腦使用 | 電的消耗 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 26 | 打印機使用 | 電的消耗 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 27 | 汽車用油 | 石油資源耗用 | 石油資源浪費 | √ | √ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 否 | |||||
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表