| 序號 | 作業(yè)項目 | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | 狀態(tài) | 時態(tài) | 環(huán)境議因素評價標(biāo)準(zhǔn) | 是否重要環(huán)境因素 | 備注 | |||||||||
| 正常 | 異常 | 緊急 | 過去 | 現(xiàn)在 | 將來 | A ? ? 頻率 | B ? ? 程度 | C ? ? 法律 | D ? ? 范圍 | E ? ? 相關(guān)方 | 合計 | ||||||
| 1 | 后勤作業(yè) | 廢拖板車 | 固體廢棄物 | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | ||||||
| 2 | 粘木架 | 膠水揮發(fā) | 影響員工、大氣 | √ | √ | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 3 | 粘木架 | 噴膠泄露 | 危險廢棄物 | √ | √ | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 是 | |||||
| 4 | 粘木架 | 噪聲 | 影響員工 | √ | √ | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 否 | |||||
| 鐵架組裝 | 噪聲 | 影響員工 | √ | √ | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | ||||||
| 5 | 包工 | 廢皮、廢木材、廢海綿、廢釘 | 固體廢棄物 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 6 | 包工 | 噪聲 | 影響員工 | √ | √ | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 7 | 包工 | 壓縮空氣使用 | 能源耗用 | √ | √ | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 否 | |||||
| 8 | 包工 | 壓縮空氣泄露 | 能源浪費 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 9 | 包工 | 廢鐵架 | 金屬廢棄物 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||||
| 10 | 保潔 | 廢垃圾桶 | 固體廢棄物 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 11 | 保潔 | 稀釋劑揮發(fā) | 影響員工、大氣 | √ | √ | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 12 | 保潔 | 廢煤油 | 危險廢物 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 13 | 維修沙發(fā) | 廢棄物 | 固體廢棄物 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 否 | |||||
| 14 | 飲水機的使用 | ?電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 否 | |||||
| 15 | 飲水機的使用 | 水的耗用 | 資源耗用 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 否 | |||||
| 16 | 飲水機的使用 | 水的耗用 | 水資源浪費 | √ | √ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 否 | |||||
| 17 | 生活用水 | 水的耗用 | 資源耗用 | √ | √ | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 否 | |||||
| 18 | 生活用水 | 水的耗用 | 水資源浪費 | √ | √ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 否 | |||||
| 19 | 生活用水 | 生活污水排放 | 污染環(huán)境 | √ | √ | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 是 | |||||
| 20 | 勞防用品使用 | 廢棄的勞防用品 | 固體廢棄物 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 21 | 電風(fēng)扇的使用 | 電的耗用 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 22 | 電風(fēng)扇的使用 | 電的耗用 | 能源浪費 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 23 | 紙和筆的使用 | 廢紙、筆 | 固體廢棄物 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 24 | 空調(diào)運行 | 電的消耗 | 電資源浪費 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 25 | 空調(diào)運行 | ?廢金屬、電子元件 | 污染土壤、大氣 | √ | √ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 26 | 空調(diào)運行 | 氟利昂揮發(fā) | 大氣 | √ | √ | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 | 是 | |||||
| 27 | 車間照明 | 電的消耗 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 28 | 車間照明 | 電的消耗 | 電能浪費 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 29 | 車間照明 | ?廢燈管 | 危險廢棄物 | √ | √ | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 是 | |||||
| 30 | 電腦使用 | 電的消耗 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 31 | 電腦使用 | ?廢金屬、電子元件 | 污染土壤、大氣 | √ | √ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 32 | 打印機使用 | 電的消耗 | 能源耗用 | √ | √ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 否 | |||||
| 33 | 打印機使用 | 廢墨盒 | 固體廢棄物 | √ | √ | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 是 | |||||
| 34 | 發(fā)生火災(zāi) | 有害氣體的排放 | 污染大氣 | √ | √ | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 是 | |||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表