?
指?標(biāo) | 實(shí)際值 | 平均值 | 差異 | 優(yōu)秀值 | 差異 | |
盈 利 能 力 | 凈資產(chǎn)收益率 | ? | ? | ? | ? | ? |
總資產(chǎn)報(bào)酬率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
資 產(chǎn) 質(zhì) 量 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
債 務(wù) 風(fēng) 險(xiǎn) | 資產(chǎn)負(fù)債率 | ? | ? | ? | ? | ? |
已獲利息倍數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
經(jīng) 營(yíng) 增 長(zhǎng) | 銷售(營(yíng)業(yè))增長(zhǎng)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
資本保值增值率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
?
指?標(biāo) | 實(shí)際值 | 平均值 | 差異 | 優(yōu)秀值 | 差異 | |
盈 利 能 力 | 凈資產(chǎn)收益率 | ? | ? | ? | ? | ? |
總資產(chǎn)報(bào)酬率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
資 產(chǎn) 質(zhì) 量 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
債 務(wù) 風(fēng) 險(xiǎn) | 資產(chǎn)負(fù)債率 | ? | ? | ? | ? | ? |
已獲利息倍數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
經(jīng) 營(yíng) 增 長(zhǎng) | 銷售(營(yíng)業(yè))增長(zhǎng)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
資本保值增值率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
?
指?標(biāo) | 實(shí)際值 | 平均值 | 差異 | 優(yōu)秀值 | 差異 | |
盈 利 能 力 | 凈資產(chǎn)收益率 | ? | ? | ? | ? | ? |
總資產(chǎn)報(bào)酬率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
資 產(chǎn) 質(zhì) 量 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
債 務(wù) 風(fēng) 險(xiǎn) | 資產(chǎn)負(fù)債率 | ? | ? | ? | ? | ? |
已獲利息倍數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
經(jīng) 營(yíng) 增 長(zhǎng) | 銷售(營(yíng)業(yè))增長(zhǎng)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
資本保值增值率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
機(jī)場(chǎng)安全生產(chǎn)績(jī)效實(shí)施細(xì)則
民航機(jī)場(chǎng)安全管理考核標(biāo)準(zhǔn)
安徽省水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)費(fèi)用支出…
公路水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用使…
冶金企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉(cāng)庫(kù)管理績(jī)效的考核指標(biāo)
安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考核表