?
指?標(biāo) | 實際值 | 平均值 | 差異 | 優(yōu)秀值 | 差異 | |
盈 利 能 力 | 凈資產(chǎn)收益率 | ? | ? | ? | ? | ? |
總資產(chǎn)報酬率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
資 產(chǎn) 質(zhì) 量 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
債 務(wù) 風(fēng) 險 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | ? | ? | ? | ? | ? |
已獲利息倍數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
經(jīng) 營 增 長 | 銷售(營業(yè))增長率 | ? | ? | ? | ? | ? |
資本保值增值率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
?
指?標(biāo) | 實際值 | 平均值 | 差異 | 優(yōu)秀值 | 差異 | |
盈 利 能 力 | 凈資產(chǎn)收益率 | ? | ? | ? | ? | ? |
總資產(chǎn)報酬率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
資 產(chǎn) 質(zhì) 量 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
債 務(wù) 風(fēng) 險 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | ? | ? | ? | ? | ? |
已獲利息倍數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
經(jīng) 營 增 長 | 銷售(營業(yè))增長率 | ? | ? | ? | ? | ? |
資本保值增值率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
?
指?標(biāo) | 實際值 | 平均值 | 差異 | 優(yōu)秀值 | 差異 | |
盈 利 能 力 | 凈資產(chǎn)收益率 | ? | ? | ? | ? | ? |
總資產(chǎn)報酬率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
資 產(chǎn) 質(zhì) 量 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
債 務(wù) 風(fēng) 險 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | ? | ? | ? | ? | ? |
已獲利息倍數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
經(jīng) 營 增 長 | 銷售(營業(yè))增長率 | ? | ? | ? | ? | ? |
資本保值增值率 | ? | ? | ? | ? | ? | |
安全生產(chǎn)績效考核制度
安全生產(chǎn)管理考核細(xì)則
安全員考核辦法及考核細(xì)則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產(chǎn)考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細(xì)則
安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細(xì)則和評分標(biāo)準(zhǔn)