編號(hào) | 類(lèi)?別 | 工?種 | 班?次 | 人?數(shù) | 備?注 |
一 | 施掘隊(duì)伍 | ? | ? | 59 | ? |
1.1 | 作業(yè)隊(duì) | 開(kāi)挖工 | 3 | 24 | ? |
1.2 | 放炮班 | 放炮工 | 3 | 3 | ? |
1.3 | ? | 安質(zhì)員 | 3 | 3 | ? |
1.4 | 錨噴成巷班 | 支護(hù)工 | 1 | 8 | ? |
1.5 | 襯砌班 | 砌筑工 | ? | 21 | ? |
二 | 機(jī)運(yùn)輸隊(duì) | ? | ? | 25 | ? |
2.1 | 汽車(chē) | 司機(jī) | 3 | 9 | ? |
2.2 | 裝載車(chē) | 司機(jī) | 3 | 3 | ? |
2.3 | 挖掘機(jī) | 司機(jī) | 3 | 3 | ? |
2.4 | ? | 汽修工 | ? | 2 | ? |
2.5 | 雜工班 | 雜工 | ? | 8 | ? |
三 | 機(jī)電 | ? | ? | 9 | ? |
3.1 | ? | 電鉗工 | 3 | 3 | ? |
3.2 | ? | 壓風(fēng)司機(jī) | 3 | 3 | ? |
3.3 | ? | 水泵工 | 3 | 3 | ? |
四 | 通風(fēng) | ? | ? | 3 | ? |
4.1 | ? | 通風(fēng)工 | 3 | 3 | ? |
五 | 管理人員 | ? | ? | 43 | ? |
5.1 | ? | 調(diào)度員 | 3 | 3 | ? |
5.2 | ? | 隊(duì)長(zhǎng) | ? | 1 | ? |
5.3 | ? | 值班隊(duì)干 | 3 | 3 | ? |
5.4 | ? | 技術(shù)負(fù)責(zé) | ? | 3 | ? |
5.5 | ? | 技術(shù)員 | ? | 6 | ? |
5.6 | ? | 測(cè)技 | ? | 4 | ? |
5.7 | ? | 專(zhuān)職安全員 | ? | 3 | ? |
5.8 | ? | 專(zhuān)職質(zhì)檢員 | ? | 3 | ? |
5.9 | ? | 后勤負(fù)責(zé) | ? | 3 | ? |
5.10 | ? | 后勤人員 | ? | 12 | ? |
合?計(jì) | ? | ? | ? | 137 | ? |
施工現(xiàn)場(chǎng)安全施工注意事項(xiàng)
工作崗位存在的危險(xiǎn)因素及防范措施
高空作業(yè)具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)
腳手架的搭設(shè)要求
冬季施工安全技術(shù)措施
施工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查及整改建議