?
序號(hào) | 冬施項(xiàng)目 | 暖風(fēng)器 (2KW) | 立式電暖器(2KW) | 熱風(fēng)幕 (20KW) | 伴熱帶 (60W) | 草地?zé)?/div> (1KW) | 溫度計(jì) | 棉門簾 (1.2m×2m) | 防火帆布 | 滅火器 |
1 | 現(xiàn)場(chǎng)休息室 | 2臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 2塊 | 30m2 | ? |
2 | 工具房組裝用暖棚 | ? | 4臺(tái) | ? | ? | ? | 2支 | 2塊 | 100m2 | ? |
3 | 14.7米集中控制室 | ? | ? | 2臺(tái) | ? | ? | 4支 | 2塊 | ? | ? |
4 | 集控樓電子設(shè)備間 | ? | ? | 6臺(tái) | ? | ? | 4支 | 4塊 | ? | 4個(gè) |
5 | 工程師站 | ? | 4臺(tái) | ? | ? | ? | 1支 | ? | ? | ? |
6 | 化水電子間 | 2臺(tái) | ? | ? | ? | ? | 2支 | 2塊 | ? | 2個(gè) |
7 | 原水處理電子間 | 2臺(tái) | ? | ? | ? | ? | 2支 | 2塊 | ? | 2個(gè) |
? | 設(shè)備運(yùn)輸 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40m2 | ? |
8 | 儀表管焊接暖蓬 | ? | 2臺(tái) | ? | ? | ? | 2支 | ? | 40m2 | ? |
9 | 儀表管臨時(shí)伴熱 | ? | ? | ? | 600m | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 熱力管道臨時(shí)伴熱 | ? | ? | ? | 3000m | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 設(shè)備保管 | 4臺(tái) | ? | ? | ? | ? | 1支 | 1塊 | ? | 2個(gè) |
12 | 電纜預(yù)熱暖棚 | 12臺(tái) | ? | ? | ? | ? | 5支 | 6塊 | 600m2 | 6個(gè) |
13 | 電纜溝內(nèi)電纜敷設(shè) | ? | ? | ? | ? | 500個(gè) | 6支 | ? | 2000m2 | ? |
14 | 合計(jì) | 22臺(tái) | 10臺(tái) | 8臺(tái) | 3600m | 500個(gè) | 29支 | 21塊 | 2810 m2 | 16個(gè) |
施工現(xiàn)場(chǎng)安全施工注意事項(xiàng)
工作崗位存在的危險(xiǎn)因素及防范措施
高空作業(yè)具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)
腳手架的搭設(shè)要求
冬季施工安全技術(shù)措施
施工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查及整改建議